

Naturale
Temperatura dell’acqua | 9,20°C |
Cond. Elett. Spec. a 20°C (k20) | 253 uS/cm-1 |
Ph | 7,3 |
Residuo Fisso a 180° | 178 mg/l |
Nitriti | <0,002 mg/l |
Determinazioni chimico-fisiche Valutazioni chimiche diverse |
Anidride Carbonica libera | 9,5 mg/l |
Gas disciolti in un Litro d’acqua |
Calcio CA++ | 31,20 mg/l |
Sodio NA+ | 20,30 mg/l |
Magnesio Mg++ | 7,30 mg/l |
Potassio K+ | 1,00 mg/l |
Bicarbonati HCO3 | 95,20 mg/l |
Solfati SO4 | 13,90 mg/l |
Cloruri Cl | 44,00 mg/l |
Sostanze disciolte in un Litro d’acqua |
Schede tecniche
Frizzante
Temperatura dell’acqua | 9,20°C |
Cond. Elett. Spec. a 20°C (k20) | 253 uS/cm-1 |
Ph | 7,3 |
Residuo Fisso a 180° | 178 mg/l |
Nitriti | <0,002 mg/l |
Determinazioni chimico-fisiche Valutazioni chimiche diverse |
Anidride Carbonica libera | 9,5 mg/l |
Gas disciolti in un Litro d’acqua |
Calcio CA++ | 31,20 mg/l |
Sodio NA+ | 20,30 mg/l |
Magnesio Mg++ | 7,30 mg/l |
Potassio K+ | 1,00 mg/l |
Bicarbonati HCO3 | 95,20 mg/l |
Solfati SO4 | 13,90 mg/l |
Cloruri Cl | 44,00 mg/l |
Sostanze disciolte in un Litro d’acqua |