Naturale 2l e Naturale 0.5l
Temperatura dell'acqua | 11,7°C |
Cond. Elett. Spec. a 20°C (k20) | 125 uS/cm-1 |
Durezza in Gradi Francesi | (°F1,5) |
Ph | 6,7 |
Residuo Fisso a 180° | 78 mg/l |
Azoto Ammoniacale | <0,03 mg/l |
Nitriti | <0,002 mg/l |
Nitrati | 8 mg/l |
Determinazioni chimico-fisiche Valutazioni chimiche diverse |
Anidride Carbonica libera | 0,018 g/l |
Ossidabilità | 1.60 mg/l |
Gas disciolti in un Litro d'acqua |
Calcio CA++ | 5,21 mg/l |
Sodio NA+ | 0,013 g/l |
Magnesio Mg++ | 2,90 mg/l |
Potassio K+ | 0,71 mg/l |
Bicarbonati HCO3 | 36,63 mg/l |
Solfati SO4 | 9,60 mg/l |
Cloruri Cl | 8,20 mg/l |
Silice SIO2 | 23,54 mg/l |
Sostanze disciolte in un Litro d’acqua |