Naturale 2l e Naturale 0.5l
| Temperatura dell'acqua | 11,6°C |
| Cond. Elett. Spec. a 20°C (k20) | 100 uS/cm-1 |
| Durezza in Gradi Francesi | (°F1,5) |
| Ph | 6,6 |
| Residuo Fisso a 180° | 70 mg/l |
| Azoto Ammoniacale | <0,03 mg/l |
| Nitriti | <0,002 mg/l |
| Nitrati | 2.70 mg/l |
| Determinazioni chimico-fisiche Valutazioni chimiche diverse | |
| Anidride Carbonica libera | 0,016 g/l |
| Ossidabilità | 1.40 mg/l |
| Gas disciolti in un Litro d'acqua | |
| Calcio CA++ | 3,60 mg/l |
| Sodio NA+ | 0,013 g/l |
| Magnesio Mg++ | 4,60 mg/l |
| Potassio K+ | 0,23 mg/l |
| Bicarbonati HCO3 | 42,70 mg/l |
| Solfati SO4 | 4,86 mg/l |
| Cloruri Cl | 3,90 mg/l |
| Silice SIO2 | 26,43 mg/l |
| Sostanze disciolte in un Litro d’acqua | |
| Cod. EAN bottiglia | 8018800202748 |
| Tipo Imballo | Termoretraibile |
| Pezzi per fardello | 6 |
| Fardello H x L x P (mm) | 340x300x200 |
| Peso lordo fardello (Kg) | 12,5 |
| Numero strati | 4 |
| Fardelli per pallet | 76 |
| Pallet H x L x P (mm) | 1380x1200x800 |
| Peso lordo pallet (Kg) | 970 |
| PACKAGING | |