Naturale 2l – Naturale 1,5l – Frizzante 1,5l – Naturale 0,5l
| Temperatura dell'acqua | 12,3°C |
| Cond. Elett. Spec. a 20°C (k20) | 125 uS/cm-1 |
| Durezza in Gradi Francesi | (°F1,5) |
| Ph | 6,9 |
| Residuo Fisso a 180° | 78,5 mg/l |
| Azoto Ammoniacale | <0,03 mg/l |
| Nitriti | <0,002 mg/l |
| Nitrati | 8 mg/l |
| Determinazioni chimico-fisiche Valutazioni chimiche diverse | |
| Anidride Carbonica libera | 0,018 g/l |
| Ossidabilità | 1.60 mg/l |
| Gas disciolti in un Litro d'acqua | |
| Calcio CA++ | 4,9 mg/l |
| Sodio NA+ | 14,8 g/l |
| Magnesio Mg++ | 6,5 mg/l |
| Potassio K+ | 0,71 mg/l |
| Bicarbonati HCO3 | 52,9 mg/l |
| Solfati SO4 | 8,6 mg/l |
| Cloruri Cl | 7,2 mg/l |
| Silice SIO2 | 23,54 mg/l |
| Sostanze disciolte in un Litro d’acqua | |